CSI – calendario e classifica
Seconda Fase
Calendario CSI Mantova – girone A
Incontro | Punteggio |
---|---|
20 gennaio 2015 21:30 Pal. via Giolitti, Mirandola Controluce Basket – Il Dosoloso (Report) |
49 - 63 |
22 gennaio 2015 21:30 Sustinente Lovers – Tre Ponti Solarolo |
50 - 38 |
23 gennaio 2015 21:00 Palatenda Davide Ghidetti Ghisòla Pruning Hook – Gonzaga Basket |
69 - 60 |
Classifica CSI Mantova – girone A
Pos | Squadra | G. | W | L | Baskets | Diff | Pti | Last 5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | Il Dosoloso | 3 | 3 | 0 | 186:141 | 45 | 6 | ||
2 | ↑ | Sustinente Lovers | 3 | 2 | 1 | 168:170 | -2 | 4 | ||
3 | ↓ | Ghisòla Pruning Hook | 4 | 2 | 2 | 234:225 | 9 | 4 | ||
4 | ↓ | Gonzaga Basket | 3 | 1 | 2 | 165:174 | -9 | 2 | ||
5 | ↑ | Tre Ponti Solarolo | 3 | 1 | 2 | 146:164 | -18 | 2 | ||
6 | ↓ | Controluce Basket | 4 | 1 | 3 | 202:227 | -25 | 2 |
Prima Fase
Calendario CSI Mantova – girone A
Incontro | Punteggio |
---|---|
20 ottobre 2014 20:45 Pal.scuole Medie Bagnolo S.v Polisportiva Bagnolese – Gonzaga Basket |
53 - 72 |
22 ottobre 2014 21:00 Pal. San Benedetto Po Basket Polirone – Sustinente Lovers |
56 - 62 |
24 ottobre 2014 21:15 KTM Basket Revere – Controluce Basket |
56 - 33 |
Classifica CSI Mantova – girone A
Pos | Squadra | G. | W | L | Baskets | Diff | Pti | Last 5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | Gonzaga Basket | 10 | 10 | 0 | 632:469 | 163 | 20 | ||
2 | • | Sustinente Lovers | 10 | 5 | 5 | 549:533 | 16 | 10 | ||
3 | ↑ | Controluce Basket | 10 | 5 | 5 | 522:545 | -23 | 10 | ||
4 | ↓ | Basket Polirone | 10 | 4 | 6 | 550:554 | -4 | 8 | ||
5 | • | KTM Basket Revere | 9 | 3 | 6 | 424:492 | -68 | 6 | ||
6 | • | Polisportiva Bagnolese | 9 | 2 | 7 | 441:525 | -84 | 4 |
Le prime tre squadre di ogni girone accedono alla poule playoff, le ultime tre alla poule playout.
Al termine di ogni poule, si giocheranno i playoff a 8 con le sei squadre qualificate alla poule playoff e le prime due della poule playout.
La vincente dei playoff accederà alla fase regionale col titolo di Mantova 1; la vincente del premio fair-play come Mantova 2